
Tamaño (feet) | 20 | |
Peso (kg) | ||
Tara | 2.200 | |
Peso Máximo | 24.000 | |
Max payload | 21.800 | |
Dimensiones Internas: | ||
Largo | 5.902 | |
Ancho | 2.350 | |
Alto | 2.292 | |
Dimensiones Puertas abiertas: | ||
Ancho | 2.341 | |
Alto | 2.280 | |
Volumen M3 | 33.2 |
Tamaño (feet) | 40 | |
Peso (kg) | ||
Tara | 3,800 | |
Peso Máximo | 30.480 | |
Max payload | 26.680 | |
Dimensiones Internas: | ||
Largo | 12.032 | |
Ancho | 2.350 | |
Alto | 2.392 | |
Dimensiones Puertas abiertas: | ||
Ancho | 2.338 | |
Alto | 2.280 | |
Volumen M3 | 67.6 |
Tamaño (feet) | 40 | |
Peso (kg) | ||
Tara | 3,900 | |
Peso Máximo | 30,480 | |
Max payload | 26,580 | |
Dimensiones Internas: | ||
Largo | 12.033 | |
Ancho | 2.350 | |
Alto | 2.695 | |
Dimensiones Puertas abiertas: | ||
Ancho | 2.338 | |
Alto | 2.585 | |
Volumen M3 | 76.2 |
Tamaño (feet) | 20 |
Peso (kg) | |
Tara | 2,140 |
Peso Máximo | 24,000 |
Max payload | 21,860 |
Dimensiones Internas | |
Largo | 5.894 |
Ancho | 2.334 |
Alto | 2.374 |
Dimensiones Puertas abiertas | |
Ancho | 2.336 |
Alto | 2.280 |
Volumen M3 | 31.5 |
Tamaño (feet) | 40 |
Peso (kg) | |
Tara | 30,480 |
Peso Máximo | 30,480 |
Max payload | 26,780 |
Dimensiones Internas | |
Largo | 12.027 |
Ancho | 2.334 |
Alto | 2.347 |
Dimensiones Puertas abiertas | |
Ancho | 2.334 |
Alto | 2.280 |
Volumen M3 | 67.0 |
Tamaño (feet) | 20 |
Peso (kg) | |
Tara | 3,080 |
Peso Máximo | 25,040 |
Max payload | 22,320 |
Dimensiones Internas | |
Largo | 5.988 |
Ancho | 25.400 |
Alto | 2.231 |
Tamaño (feet) | 40 |
Peso (kg) | |
Tara | 5,300 |
Peso Máximo | 45,000 |
Max payload | 39,700 |
Dimensiones Internas | |
Largo | 12.064 |
Ancho | 45.000 |
Alto | 1.943 |
Tamaño (feet) | 20 | |
Peso (kg) | ||
Tara | 2,930 | |
Peso Maximo | 25,400 | |
Max payload | 22,470 | |
Dimensiones Internas | ||
Largo | 5.896 | |
Ancho | 2.310 | |
Alto | 2.255 | |
Dimensiones Puertas abiertas | ||
Ancho | 2.236 | |
Alto | 2.255 | |
Volumen M3 | 31.0 |
Tamaño (feet) | 20 |
Peso (kg) | |
Tara | 2,870 |
Peso Maximo | 25,400 |
Max payload | 22,530 |
Dimensiones Internas | |
Largo | 5.460 |
Ancho | 2.240 |
Alto | 2.225 |
Dimensiones Puertas abiertas | |
Ancho | 2.240 |
Alto | 2.180 |
Tamaño (feet) | 40 |
Peso (kg) | |
Tara | 4,535 |
Peso Maximo | 32,500 |
Max payload | 27,965 |
Dimensiones Internas | |
Largo | 11.550 |
Ancho | 2.250 |
Alto | 2.215 |
Dimensiones Puertas abiertas | |
Ancho | 2.250 |
Alto | 2.160 |